Page 73 - Технический каталог MVI 2025
P. 73
Балансировочная арматура
Вес и габаритные размеры
BL.220 BL.221
9
Артикул DN A, мм B, мм B1, мм C, мм C1, мм D, мм CH, мм Вес, г. Артикул DN A, мм B, мм B1, мм C, мм C1, мм D, мм CH, мм Вес, г.
BL.220.04 15 50 83 31 59 92 12,5 25 365 BL.221.04 15 50 83 53,5 59 92 12,5 25 380
BL.220.05 20 50 81 35 68 96 12,5 31 420 BL.221.05 20 50 81 57,5 68 96 12,5 31 430
BL.220.06 25 50 83 37 85 115 14,5 38 520 BL.221.06 25 50 83 59,5 85 115 14,5 38 535
BL.220.07 32 50 87 42,5 109 118 16 47 825 BL.221.07 32 50 87 65 109 118 16 47 840
BL.220.08 40 50 107 41,5 123 134 16 55 1390 BL.221.08 40 50 107 64 123 134 16 55 1400
BL.220.09 50 50 104,5 70,5 141 146 19 66 1625 BL.221.09 50 50 104,5 70 141 146 19 66 1645
Комплектующие для балансировочной арматуры
Наименование Артикул
Комплект измерительных ниппелей 1 / 4" BL.903.01
Тройник сервисный для балансировочных клапанов MVI BL.901.04
* Клапан BL.221 поставляется с установленными измерительными ниппелями; клапан BL.220
поставляется со съемными заглушками на измерительных портах (ниппели можно приобрести
и установить дополнительно).
/ 73

