Page 89 - Технический каталог MVI 2025
P. 89

Балансировочная арматура



          Значения Кv клапана BL.230.16 — DN250
                                              Kv (расход в м  / ч при перепаде давления 1 бар)
                                                      3
              Полные обороты                                  Десятые доли оборота
                       0,0      0,1      0,2      0,3      0,4      0,5      0,6      0,7     0,8      0,9
              1       193,80   205,27   217,16   229,60   242,59   256,03   269,76  283,54    297,12   310,27
              2       322,73   334,34   344,97   354,61   363,35   371,43   379,26   387,43   396,76  408,29
              3       423,33   423,66   423,99   424,32   424,65   424,97   433,53   441,76  449,02   455,00
              4       459,77   463,71   467,56   472,39   479,64   491,07   508,77   535,21   573,18  625,82
              5       696,59   702,24   706,22   708,91   710,70   711,99   713,20   714,70   716,80   719,77
              6       723,78   728,94   735,25   742,64   750,96   759,98   769,40   778,91   788,13   796,70
              7       804,29   810,62   815,50   818,85   820,79   821,64   821,99   822,75   825,21   831,09
              8       842,61   845,23   847,87   850,57   853,31   856,06   858,81   861,55   864,26  866,94
              9       869,58   872,19   874,78   877,34   879,89   882,43   884,98  887,54    890,13   892,76
              10      895,45   898,19   901,00   903,88   906,85   909,90   913,04   916,25   919,54  922,89
              11      926,28   929,70   933,11   936,50   939,81   943,01   946,05   948,87   951,40  953,56
              12      955,29

                                                 Обороты №        1      2  3 4     6  9 12
                          10
                          1000
                           80 80
                                Q Q  = =  K K  V SS  P P
                                      V
                           60 60        36
                                        36
                           50 50
                           40 40
                           30 30


                           20 20



                           10
                           10
                        (кПа)  (кПа)  8 8


                        ∆p  ∆p  6 6                                                                                 9
                        -  -  5 5 4 4
                        Давления  Давления  3 3 2 2




                        Перепад  Перепад





                           0. 1 1
                           0.88
                           0.66
                           0.
                           0.
                           0.55
                           0.
                           0.44
                           0.
                           0.33

                           0.22
                           0.



                          0.11
                          0.
                                                                  60 8080 100100
                                                                                            4000
                                                                                  200
                                                             40
                                                    20
                              4 4   6 6  8 8 1010   20       40   60              200       40
                                                     Расход - Q(асход - Q (
                                                     Р           л/с)л/с)
                                                                                                          / 89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94