Page 86 - Технический каталог MVI 2025
P. 86

Балансировочная арматура



            Значения Кv клапана BL.230.13 — DN125
                                                 Kv (расход в м  / ч при перепаде давления 1 бар)
                                                        3
                 Полные обороты                                 Десятые доли оборота
                         0,0      0,1      0,2      0,3      0,4      0,5      0,6      0,7      0,8      0,9
                 1      44,40    49,47    54,23    58,58    62,46    65,87    68,84    71,46    73,81    76,00
                 2      78,13    80,32    82,65    85,19    87,96    90,97    94,14    97,35    100,42   103,07
                3       104,93   107,81   110,79   113,86   117,03   120,28   123,60   126,99   130,44   133,95
                4       137,52   141,14   144,81   148,53   152,30   156,11   159,97   163,87   167,81   171,79
                5       175,81   179,86   183,94   188,05   192,18   196,34   200,51   204,70   208,89   213,09
                 6      217,28   221,46   225,61   229,75   233,84   237,90   241,90   245,84   249,71   253,50
                 7      257,21   260,81   264,31   267,69   270,94   274,07   277,04   279,87   282,55   285,06
                8       287,41   289,58   291,58   293,41   295,07   296,56   297,88   299,04   300,05   300,92
                 9      301,66   302,30   302,85   303,34   303,79   304,24   304,71   305,26   305,92   306,74
                10      307,78
                                                      Обороты № 1           2   3  4   5  6  7  10
                           10
                           1000
                             80 80
                                          V
                                   Q Q  = =  K K V SS  P P
                             60 60         36
                                           36
                             50 50
                             40 40
                             30 30


                             20 20



                             10
                             10
                          (кПа)  (кПа)  8 8


                          ∆p  ∆p  6 6
   9                      -  -  5 5 4 4
                          Давления  Давления  3 3 2 2




                          Перепад  Перепад






                            0.88 1 1
                            0.
                            0.
                            0.66
                            0.
                            0.55
                            0.
                            0.44
                            0.
                            0.33

                            0.
                            0.22


                            0.11
                            0.
                                                                                        60
                                                                         20
                                                                                   40
                                1 1       2 2  3 3  4 4  6 6  8 8 1010   20        40   60 8080 100100
                                                       Р           л/с)/с)
                                                       Расход - Q(асход - Q (
                                                                   л
            86 /
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91