Page 88 - Технический каталог MVI 2025
P. 88

Балансировочная арматура



            Значения Кv клапана BL.230.15 — DN200
                                                 Kv (расход в м  / ч при перепаде давления 1 бар)
                                                        3
                 Полные обороты                                 Десятые доли оборота
                         0,0      0,1      0,2      0,3      0,4      0,5      0,6      0,7      0,8      0,9
                 1      24,67    37,67    49,91    61,47    72,44    82,87    92,84    102,41   111,64   120,59
                 2      129,33   137,90   146,35   154,72   163,07   171,44   179,85   188,35   196,97   205,73
                3       214,67   223,80   233,15   242,73   252,55   262,63   272,97   283,57   294,45   305,59
                4       317,00   328,66   340,57   352,70   365,05   377,60   390,31   403,18   416,15   429,22
                5       442,33   448,92   454,34   458,98   463,09   466,91   470,66   474,48   478,52   482,88
                 6      487,65   492,88   498,61   504,86   511,62   518,89   526,64   534,84   543,43   552,37
                 7      561,60   571,04   580,65   590,35   600,06   609,74   619,30   628,69   637,85   646,72
                8       655,26   663,42   671,17   678,46   685,29   691,63   697,47   702,81   707,65   712,02
                 9      715,92   719,38   722,45   725,14   727,51   729,60   731,47   733,17   734,76   736,28
                10      737,81   739,39   741,09   742,93   744,98   747,26   749,81   752,64   755,75   759,13
                11      762,76   766,60   770,57   774,59   778,54   782,28   785,64   788,42   790,37   791,21
                12      790,63

                                          Обороты №            2      3     4  5 6  7  8  12
                            1000
                            10
                             80 80
                                   Q Q  = =  K K  V SS  P P
                                         V
                             60 60        36
                                          36
                             50 50
                             40 40
                             30 30


                             20 20



                             10
                             10
                          (кПа)  (кПа)  8 8


   9                      ∆p  ∆p  -  -  6 6 5 5 4 4

                          Давления  Давления  3 3 2 2




                          Перепад  Перепад





                             0.88 1 1
                             0.
                             0.
                             0.66
                             0.55
                             0.
                             0.
                             0.44
                             0.33
                             0.

                             0.
                             0.22



                             0.
                             0.11
                                                               40
                                                                                              4000
                                                                                     200
                                                                     60
                                                      20
                                4 4   6 6  8 8 1010   20       40    60 8080 100100  200      40
                                                       Расход - Q(асход - Q ( л/с)л/с)
                                                       Р
            88 /
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93